DR-90机锁杆旋挖钻机
所属栏目:旋挖钻机型号
浏览次数:次
产品描述
DR-90机锁杆履带旋挖钻机参数表
型号 | DR-90 |
底盘长度mm | 3400 |
履带宽度mm | 450 |
整机高度m | 3.3 |
整机重量t | 17 |
最大钻孔深度m | 15 |
钻孔直径mm | 500-1500 |
发动机品牌 | 康明斯 |
发动机额定功率KW/rpm | 110KW |
动力头最大扭矩KN.m | 90 |
动力头转速rpm | 10-60 |
动力头是否可定制 | 是 |
液压系统最大工作压力主泵MPa | 32 |
液压系统最大工作压力副泵MPa | 12 |
液压系统最大流量主泵L/min | 126 |
液压系统最大流量副泵L/min | 24 |
主卷扬最大提升力KN | 120 |
主卷扬最大提升速度m/min | 50 |
副卷扬最大提升力KN | 10 |
副卷扬最大提升速度m/min | 50 |
钻桅左右倾角° | ±5 |
钻桅前倾角° | 5 |
底盘最大行走速度KM/h | 2 |
底盘最大爬坡度° | 40 |
行走最大扭矩N.m | 17500 |
工作状态宽度mm | 2300 |
运输状态宽度mm | 2300 |
运输状态长度mm | 9600 |
运输状态高度mm | 3300 |
钻杆类型 | 机锁杆 |
钻杆是否可定制 | 是 |
钻具 | 可选500-1500mm钻头、筒钻、取芯钻等 |
是否提供定做 | 是 |
上一篇:DR-150机锁杆旋挖钻机
下一篇:DR-100机锁杆旋挖钻机